凹版印刷機(jī)系列
詳細(xì)信息
性能特點(diǎn):
1、主機(jī)、收料、放料及收、放料牽引均采用矢量變頻電機(jī)控制(全自動(dòng)七電機(jī)張力控制)。
2、縱、橫向全自動(dòng)跟蹤套色,并有預(yù)套準(zhǔn)功能。
3、配圖案靜止畫面。
4、無(wú)軸所頂式裝版,換版省時(shí)方便。
5、封閉式熱風(fēng)循環(huán)烘箱,自動(dòng)恒溫控制,加熱方式外置電加熱。
6、氣動(dòng)刮刀,擺動(dòng)方式由單獨(dú)電機(jī)控制,擺動(dòng)頻率可調(diào)。
7、整體式油墨盤架,氣動(dòng)隔泵循環(huán)。
8、高精度齒箱傳動(dòng)。
9、收、放卷勻?yàn)殡p工位機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)高速不停機(jī)自動(dòng)接料,氣脹軸裝卸。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào)HF | HFAY-850 | HFAY-1050 | HFAY-1250 |
印刷寬度 | 800mm | 1000mm | 1200mm |
基材最大寬度 | 850mm | 1050mm | 1250mm |
印刷最高速度 | 180m/min | 150m/min | 150m/min |
機(jī)械最高速度 | 200m/min | 180m/min | 180m/min |
收放卷最大直徑 | ¢600-800mm | ¢600-800mm | ¢600-800mm |
基材卷芯內(nèi)徑 | ¢76mm | ¢76mm | ¢76mm |
印刷版輥直徑 | ¢120-360mm | ¢120-360mm | ¢120-360mm |
套準(zhǔn)精度 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
張力控制范圍 | 20-50Kg/Full Width | 20-50Kg/Full Width | 20-50Kg/Full Width |
烘箱加熱功率 | 120Kw | 144Kw | 234Kw |
機(jī)器總功率 | 181Kw | 205Kw | 266Kw |
機(jī)器重量 | 31000kg | 34000kg | 37000kg |
外形尺寸 | 20000x3800x3300mm | 20000x4000x3300mm | 20000x4200x3300mm |
[ 打印本頁(yè)] [ 關(guān)閉窗口]